熱門搜索:
LA-4441A精密聲級計
等效噪音級噪聲計
LA-4441A(精密聲級計)
LA-1411/1441A(普通聲級計)
3種等效噪音級噪聲計「LA-1411/LA-1441A (Class 2、普通聲級計)」及「LA-4441A(Class 1、精密聲級計)」,均符合**電工標準IEC 61672-1:2013、日本工業規格JIS C 1509-1:2017及日本計量法(2015年實施),具有很寬的線性范圍即100dB而且不需要切換可適應大小不同的噪聲變動,可同時測量、顯示,包括等效噪音級噪聲在內的7種噪聲指標。而且,噪聲計的傳聲器與本體部分分開,用**的同軸電線,遠距離進行測量。由于筐體采用曲面形狀,減少了聲音反射的影響,而且操作菜單直觀明了,實現了較好的人機界面。另外,使用**的軟件,通過RS-232C或USB,能將測得的數據方便地由電腦遙控操作噪聲計。*可提供JCSS校準明
LA-1411 | ●機械噪聲聲壓級或產品檢查用噪聲計Class 2 (普通聲級計) ●**,高性能的機型 |
---|---|
LA-1441A | ●適用于作業環境及環境噪聲測量的噪聲計 Class 2 (普通聲級計) |
LA-4441A | ●適用于噪聲分析及產品質量檢查的噪聲計Class 1(精密聲級計) |
特長
包括等效噪音級(Leq)在內7個噪音指標可同時測量,選擇顯示。
標準配置噪聲測量所不可缺少的等效噪聲級(Leq)的測量功能,同時可測量7個噪聲指標,(Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpk、 LN<LHI、L5、L10、L50、L90、L95、LLO、LAV>)選擇顯示,防止誤漏測量項目。
◆ Lp 時間計權噪聲電平
◆ Leq 等效噪音級
◆ LE 單發噪聲暴露電平
◆ Lmax 時間計權噪聲電平較大值
◆ Lmin 時間計權噪聲電平較小值
◆ Lpk 峰值聲壓電平
◆ LN 時間率聲壓電平
噪聲計的傳聲器與本體筐體可分開,用**同軸電線長距離連接。
噪聲計的傳聲器與本體筐體分開,可用很長的同軸電線連接,就可實現遠距離測量。
數據處理較為便捷
噪聲計本身可用RS-232C 或 USB電線與Windows電腦連接,使用**的免費軟件,可將測得的數據,又快又好地傳送到電腦,或者由電腦對噪聲計進行遙控操作。(不包括LA-1411)
LA-1411 | LA-1441A | LA-4441A | |
---|---|---|---|
適用規格 | IEC 61672-1:2013 Class 2 | IEC 61672-1:2013 Class 1 | |
JIS C 1509-1:2017 Class 2 | JIS C 1509-1:2017 Class 1 JIS C 1516:2014 Class 1 | ||
計量法型式認定編號 (2015年實施) | TS161 | TS162 | |
傳聲器 | 1/2英寸背駐極體 | 1/2英寸背駐極體 | |
前置放大器 | 傳聲器用前置放大器MI-3111 | ||
線性范圍 | 100 dB | ||
測量頻率量程 | 10 Hz ~ 8 kHz(JIS、IEC) | 10 Hz ~ 20 kHz(JIS、IEC) | |
測量電平量程 | A特性:26 dB ~ 135 dB(JIS、IEC) C特性:31 dB ~ 135 dB(JIS、IEC) Z特性:36 dB ~ 135 dB(JIS、IEC) | A特性:27 dB ~ 135 dB(JIS、IEC) C特性:30 dB ~ 135 dB(JIS、IEC) Z特性:35 dB ~ 135 dB(JIS、IEC) | |
頻率計權特性 | A,C,Z | ||
本體噪聲 | A特性:15 dB 以下 | A特性:16 dB 以下 | |
測量量程 | 20~90 dB、30~90 dB、40~100 dB、50~110 dB、 | ||
時間計權 | FAST、SLOW | FAST、SLOW、IMPULSE、10 ms | |
測定項目 | Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpk、LN(LHI、L5、L10、L50、L90、L95、LLO、LAV) | ||
電平趨勢 | Lp、各種運算值 | Lp、各種運算值 (可以讀取自動存儲器調用的顯示值) | |
采樣周期 | 31.25 μs(LN 以外) 100 ms(LN) | 20.8 μs(LN 以外) 100 ms(LN) | |
測量時間 | 手動、任意設定(199h59m59s max) | ||
全測量時間 | --- | 任意設定(199h59m59s max) | |
測量方式 | 手動 | 手動、定時器(時刻設定為1分単位)、觸發(觸發檢測到后、經過任意時間(0~10s, 1s 単位) 可以起動(觸發延遲) | |
內部基準信號 (REF OUT) | 1kHz正弦波,相當于測量量程上限值 -6dB(普通量程),-16dB(寬量程) | ||
推薦聲壓校準器 | SC-2500,SC-3120,SC-2120A | SC-2500,SC-3120 | |
顯示 | LED 帶背光液晶, 半透過型 124 x 64 點矩陣 各種運算值的列表顯示及趨勢圖顯示 用數值及棒圖顯示測量值 日期及時刻、測量時間、各種儀器狀態顯示 | ||
顯示較新時間 | 數值顯示: 1 s、棒圖: 0.1 s、趨勢圖畫面: 0.2 s | ||
手動存儲器 | 全部運算值:100數據組 | ||
自動存儲器功能 | --- | Lp 或 Leq:1000數據×200幅、全運算值:100數據組×200幅 | |
Lp記錄存儲器功能 | --- | 時間計權噪音電平(Lp)在*時間間隔 保存(1000數據×200幅) 保存間隔(1 ms、2 ms、5 ms、10 ms) | |
測量條件存儲功能 | 測量條件狀態存儲器(9個) | ||
恢復功能 | 在前次測量結束時,工廠出廠時, 或在*的狀態存儲號*幾號下,對電源起動時都可設定 | ||
備用功能 | 利用內裝的充電電池,對計時器及存儲器內保存的數據起備用保護的作用 | ||
AC輸出※1 | 棒圖的上限值:0.707 Vrms/F.S (正常量程)/2.238 Vrms/F.S (寬量程)、負載電阻 10 kΩ 以上 ※ 帶頻率計權,可選擇、設定聯動和 Z 特性固定 | ||
DC輸出※1 | 棒圖上限值:2.5 V/F/S 每10 dB 的電壓變換量:0.25 V、負載電阻 10 kΩ 以上 | ||
外部控制輸入 | --- | 動作:起動?暫停動作 硬件規格:負邏輯脈沖輸入(電壓電平:Low : 0.0~0.5 V、 Hi: 3.0 ~ 5.0 V)、 脈沖寬度:100ms 以上、**較大額定輸入電壓:5 V | |
比較器功能 ( 選購件:LA-0141 ) ※2 | --- | 設定比較值:40.0 ~ 130.0 dB(0.1dB 單位) 比較對象項目:Lmax或Lpeak 延遲時間:0ms、100ms、1s、5s 保持時間:100ms、1s、5s、手動 輸出邏輯:負邏輯或正邏輯 輸出形式:開式集電極方式 (外加電壓:DC +3~+24 V、電流 50mA以下) | |
計時功能 | 內置(年/月/日 時:分) | ||
RS-232C | --- | 本體控制及數據輸出、向打印機(DPU-414)的輸出 傳送速度:9,600/115,200 bps | |
USB | --- | 本機的控制及數據輸出、 USB2.0 FULL SPEED(與想COM板連結) | |
延長線※3 (傳聲器與本體用) | MAX. 305 m | MAX. 105 m | |
電源 | 5號干電池2節(錳(R6)/ 堿性(LR6)/ 環氧(ZR6)均可) 或 PB-7090 AC適配器(選購件) | ||
電池壽命(連續使用) | 約 8 小時(LR6 堿性電池、23 ℃/背光熄滅時/RS-232C?USB 不使用時) | ||
使用(保存)溫度范圍 | -10 ~ 50 ℃(-20 ~ 60 ℃) | ||
使用(保存)濕度范圍 | 25 ~ 90 %RH(10 ~ 90 %RH)但不結露 | ||
尺寸 | 約 78 (W) × 263 (H) × 47(D) mm | ||
重量(包括干電池) | 約 360 g (包括電池) | ||
附件 | 防風罩(Φ70) ,攜帶盒,手提帶,干電池,使用說明書,操作指南 | ||
選購件 | LA-0141 比較器輸出選購件 SC-2120A 簡易聲校準器 SC-3120 精密聲校準器 AG-2010 傳聲器延長線(10 m) AG-2030 傳聲器延長線(30 m) AG-2050 帶卷線盤的傳聲器延長線(50 m) AG-2100 帶卷線盤的傳聲器延長線(100 m) LA-0203D 噪聲計用三腳架 PB-7090 AC適配器(AC 100~120 V) AX-501 信號輸入出線(2 m) AX-5022 RS-232C電纜(2 m) DPU-414 RS-232C用熱敏打印機 PW-C0725-W1-U AC適配器(AC 100~240 V) |
※1 AC輸出/DC輸出,可從噪聲計的菜單中任意選取。
※2 比較器功能 (選購件:LA-0141),不能安裝在LA-1411上。
※3 在此記述的延長信號線,都是使用本公司出售的**信號線時才匹配。另外,對應CE標志的延長線,長度不大于30 m。
※4 本公司原則上在制品出廠時通過自主檢查提供出廠品[符合標準印]。對于希望有外部第3方機構提供[符合標準印]檢定的需求,
在本公司對制品進行檢查調整后,委托財團法人日本質量保證機構(JQA)進行檢驗。由于本公司常規是不經外部機構進行[符合標準印]檢定的,
如有外部檢測需求,請在在產品購買時提出。