熱門搜索:
SUPOR 2T超聲成像檢測儀
SUPOR 2T/4T/6T
支持6個TOFD探傷通道,可配置6對TOFD探頭,實現對厚度為12mm~400mm工件的一次性全覆蓋掃查
可選擇配置多種TOFD探頭,頻率范圍包括2M、2.5M、3.5M、4M、5M、7.5M、10M、15M等多種規格
雙軸編碼器連接,可同時接收兩維信息
每個通道均兼容通用UT,可實現TOFD+UT組合檢測
完善的成像向導功能
獨立的負方波**,脈沖電壓可達500V,步進大于等于1V,脈沖寬度:10~600ns
SUPOR-2T/4T/6T技術參數
系統 | |
A/D 采樣頻率 | 200MHz |
探頭接口 | LEMO 00 接口12個 |
脈沖 | |
脈沖發生類型 | 負方波 |
重復頻率 | 100Hz~2000Hz |
脈沖電壓 | <500V,步進>1V |
脈沖寬度 | 10ns~600ns |
阻尼 | 4 檔 |
增益 | 0dB~110dB,步進:0.5/2/6/12 |
頻帶寬度 | 0.5MHz~20MHz |
檢波方式 | 正向、負向、全檢波、射頻波 |
濾波器 | 16 檔可選 |
抑制 | 0%~80% |
掃描 | |
掃描類型 | A/TOFD |
觸發方式 | 編碼器 |
掃查長度 | <2m |
通道數 | 2/4/6 |
校準 | |
探測范圍 | 0mm~1000mm |
材料聲速 | 500m/s~15000m/s |
顯示延遲 | 0mm~1000 mm |
探頭零點 | 0μs~19.99μs |
自動校準 | 聲速、探頭零點、角度校準 |
閘門 | |
測試點選擇 | 峰值/* |
測量 | 雙閘門:可測量回波幅度、聲程、水平距離、垂直距離、閘門間距離 |
閘門起點 | 全范圍 |
閘門寬度 | 全范圍 |
閘門高度 | 10~ |
測量 | |
曲線功能 | DAC |
輔助功能 | A 型回波凍結、自動校正、角度測量、峰值記憶、參數輸出、U盤轉存 AWS D1.1/D1.5 |
報警信號 | 聲音報警 |
數據處理 | 直通波/底波拉直、濾除、對比度調節、增益調節、缺陷長度、高度測量 |
顯示測量值 | 8 個位置 |
數據分析 | 直通波/底面反射波拉直、直通波/底面反射波濾除、圖像對比度調整、 圖像增益調整、缺陷高度和長度測量 |
探傷指標 | |
探傷靈敏度余量 | ≥65dB(2.5Z20N 探頭) |
時基線性 | ≤0.5% |
垂直線性 | ≤3% |
衰減器精度 | 12dB±1dB |
動態范圍 | ≥36dB |
遠區分辨力 | ≥26dB |
電噪聲電平 | ≤10% |
可配掃查架 | |
型號 | TSB-1-P05、TSB-2-P05、TSC-4-P05、TSC-6-P05、UHTS-X02 |
編碼器精度 | 0.5mm |
移動方式 | 手動磁吸 |
通道數 | 1/2/4/6 |