熱門搜索:
電子天平 XSR205DU/AC
電動門
電動防風門簡化稱量過程,幫助提率。防風門可設為自動打開到各種不同的角度。
直觀的操作
集成的方法和結果協議為您簡化任務。彩色觸摸屏的圖標清晰、菜單排列邏輯有序,使用起來非常方便。
人體工程學設計
只需輕觸一下,即可打開電動防風門。寬大的空間和低秤盤可以方便您在加樣時將手臂放在工作臺上。
物料號: 30535775
大秤量 | 220 g/81 g |
可讀性 | 0.1 mg 0.01 mg |
重復性(典型) | 0.01 mg |
小稱量值(符合USP,允差為0.1%,典型) | 20 mg |
穩定時間 | 1.5 s |
校正 | 內部(全自動/FACT) |
接口 | USB-B(連接至設備) RS232(集成式/選件) USB-A(連接至設備) 藍牙(可選) 以太網 (LAN) |
用戶管理 | 密碼保護 |
認證 | 是 |
秤盤尺寸 (寬x深) | 78 mm x 73 mm |
線性誤差(典型)± | 0.2 mg |
外形尺寸 (高x寬x深) | 292 mm x 195 mm x 482 mm |
梅特勒托利多產品 | 是 |
合規性選項 | 數據完整性 日志歷史(符合21 CFR11部分的規定) 密碼保護 日志歷史(基本元數據) |
認證天平 | 是 |
天平系列 | XSR |
天平型號 | 分析天平 |
特點 | 自動門 密碼保護 水平指導 支持21 CFR Part 11(兼容LabX) |
行業 | 化工 制藥 食品&飲料 |
文檔選項 | 打印 基本電子文檔 自動文檔記錄(符合21 CFR11部分的規定) |
價格 | $$$ |
系列 | 系列 |
水平 | |
符合21 CFR11部分的稱量規定 | 是 |
自動化選件 | 自動化工作流程 |