熱門搜索:
GPS-4303C 4通道 200W直流電源
GPS系列是2~4信道輸出55到200W的線性直流電源。過載和性反向保護以及輸出控制開關可以使GPS和負載免受意外損壞。每個信道都具有0.01%的高調節率和1mVrms的漣波和噪聲。智慧型風扇可以根據負載情況自動調節轉速,以確保安靜的操作環境。GPS系列價格、體積輕巧同時具有的低變動率和多組輸出,是一款理想的電源供應器。GPS-4303C 4通道 200W直流電源
GPS-3303C 3通道 195W直流電源
GPS-2303C 2通道 180W直流電源
GPS-x303C系列(線性)GPS-2303C,GPS-3303C,GPS-4303C
4組立直流電源輸出
4個3位數顯示器,可同時顯示兩組電壓及電流
自動串聯及自動并聯同步操作
定電壓及定電流操作
低漣波及噪聲
過載及反向性保護
可選擇連續/動態負載
輸出Enable/Disable控制
溫度控制散熱風扇轉速
歐規內插式輸出端子(選購配備)
快速選型
型號 | 大電流 | 大電壓 | 功率 | 通道數 | 備注 |
GPS-2303C | 3A | 30V | 180W | 2 | 30V/3A*2 |
GPS-3303C | 3A | 30V | 195W | 3 | 30V/3A*2,5V/3A |
GPS-4303C | 3A | 30V | 180W | 4 | 30V/3A*2,5.5V/3A,8-15V/1A |
附件:
使用手冊(CD)x 1;電源線x 1
GPS-4303C:測試線GTL-104Ax 2,GTL-105 Ax 2;歐規測試線GTL-203Ax 2,GTL-204Ax 2,GTL-201Ax1
GPS-3303C:測試線GTL-104Ax 2,GTL-105 Ax 1;歐規測試線GTL-203Ax 1,GTL-204Ax 2,GTL-201Ax1
GPS-2303C:測試線GTL-104Ax 2;歐規測試線GTL-204Ax 2,GTL-201Ax1
詳細規格 | |||||||||
GPS-4303C | GPS-3303C | GPS-2303C | |||||||
DC 輸出 | |||||||||
CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | |
電壓 | 0~30V | 2.2~5.2V | 8~15V | 0~30V | 5V Fixed | 0~30V | |||
電流 | 0~3A | 1A Max. | 1A Max. | 0~3A | 3A Max. | 0~3A | |||
跟蹤串行電壓 | 0~60V | --- | 0~60V | --- | 0~60V | ||||
跟蹤并行電流 | 0~6A | 0~6A | 0~6V | ||||||
恒壓操作 (CH1, CH2) | |||||||||
線性調節 | ≤0.01% + 3mV | ||||||||
負載調節 | ≤0.01% + 3mV (額定電流≤3A);≤0.02% + 5mV (額定電流 >3A) | ||||||||
紋波 & 噪聲 | ≤1mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
恢復時間 | ≤100μS ( 50% 負載變化, 小負載 0.5 A ) | ||||||||
恒流操作 (CH1, CH2) | |||||||||
線性調節 | ≤0.2% + 3mA | ||||||||
負載調節 | ≤0.2% + 3mA | ||||||||
紋波電流 | ≤3mArms | ||||||||
跟蹤操作 (CH1, CH2) | |||||||||
跟蹤誤差 | ≤0.5% + 10mV of CH1 | ||||||||
串聯調節 | ≤0.01% + 5mV | ||||||||
負載調節 | ≤300mV | ||||||||
紋波 & 噪聲 | ≤2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
CH3 操作 (GPS-3303C/4303C) | |||||||||
CH3 電壓 | 2.2V ~ 5.2V | ||||||||
線性調節 | ≤5mV | ||||||||
負載調節 | ≤15mV | ||||||||
紋波 & 噪聲 | ≤2mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
輸出電流 | 1A | ||||||||
CH4 操作 (GPS-4303C) | |||||||||
CH4 電壓 | 8V ~ 15V | ||||||||
線性調節 | ≤5mV | ||||||||
負載調節 | ≤10mV | ||||||||
紋波 & 噪聲 | ≤2mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
輸出電流 | 1A | ||||||||
METER | |||||||||
數字式 | 3 位 0.5" LED 顯示 | ||||||||
精度 | GPS-4303C/3303C 輸出 ON 精度 ± (0.5% 讀值 + 2 位數);GPS-4303C/3303C 輸出 OFF 精度 ± (0.5% 讀值 + 8 位數);GPS-2303C 精度 ± (0.5% 讀值 + 2 位數) | ||||||||
絕緣 | |||||||||
機殼和端子 | ≥DC 500V / 20MΩ | ||||||||
機殼和AC 電源線 | ≥DC 500V / 30MΩ | ||||||||
電源 | |||||||||
AC 100V/120V/220V ±10%, 230V(+10% ~ -6%), 50/60Hz | |||||||||
尺寸 & 重量 | |||||||||
255(W) x 145(H) x 265(D)mm, 約 7kg |