熱門搜索:
特點:
* 254nm波長紫外線測量,探頭光譜響應范圍:254nm±6nm(即248nm~260nm)
* 專業、高品質UV表
* 微電腦電路保證高精度,提供特殊功能
* 帶補正濾光鏡的**UV探頭
* **大LCD顯示,可調對比度
* 外殼堅固耐用
* 較大/較小值記錄及調出
* 數據保持
* 自動關機
* RS232電腦串口界面(軟件須另購)
* 按鍵調零
上海楹點檢測設備有限公司提供儀器維修,產品計量,技術培訓,產品配件,儀器技術支持。由于產品眾多 需要具體產品型號歡迎洽談。謝謝!公司承諾,所有商品保證原裝**,一年保修,終身維護!
測量范圍:
范圍 | 解析度 | 精確度 |
199.9μW/cm2 | 0.1μW/cm2 | ±(2%FS+2位數) FS:滿刻度 |
1.999mW/cm2 | 0.001mW/cm2 | |
19.99mW/cm2 | 0.01mW/cm2 |
一般規格:
電路 | 單一大型微處理積體電路 |
顯示器 | 液晶顯示器,字高13mm |
感應器光譜反應 | 中心波長254mm |
測量范圍 | 199.9μW/cm2*0.1μW/cm2 1.999mW/cm2*0.001mW/cm2 19.99mW/cm2*0.01mW/cm2 |
線性 | ±1% |
感應器 | 紫外線光濾鏡及感應器 |
記憶記錄 | 記錄較大/較小測量值 |
歸零調整 | 采按鍵式歸零調整 |
取樣時間 | 約0.4秒一次 |
自動關機 | 未使用任何按鈕,十分鐘后自動關機 |
資料輸出 | RS-232電腦資料輸出 |
過載指示 | 顯示“————” |
工作溫濕度 | 溫度0℃~50℃,濕度需**80% |
電源 | 006P9伏特電池一只,建議使用高容量電池 |
消耗電流 | 約直流5.3mA |
重量 | 355公克/0.77磅(含電池) |
外觀尺寸 | 主機:180*72*32mm,感應器直徑38mm*高25mm |
標準附件 | 說明書……………………1本 感應器……………………1只 攜帶盒……………………1只 |
操作步驟說明:
測量注意事項:
其他特性:
RS232電腦界面:
本表通過3.5mm的RS232端口輸出,連接器輸出的16位數據流可用于用戶的特殊用途
內部調零:
產品細節圖: