熱門搜索:
電部分 |
|
電源 | 2xAA堿性干電池/充電電池/USB |
系統時鐘 | CR1220 |
電池不用時,50%容量 | >1年 |
電池壽命,1次/秒測量 | 60,000次 |
時鐘電池壽命 | >2年 |
顯示 | 2.4寸IPS-LCD彩色液晶,600流明,70°視角 |
結構部分 |
|
機身硬質材料 | PA12 GF30 |
機身軟質材料 | TPE |
探頭支撐 | Trogramid? |
外型尺寸 | 155 x 65 x 44 mm |
重量 | 175 g |
堅固性/外邊條件 |
|
防護級別 | IP64 |
工作溫度 | -20 °C -70 °C |
存放溫度 | -20 °C -70 °C |
測量范圍 |
|
QNix9500配內置探頭 | Fe: 1.25 mm 3 mm Fe/NFe: 1.25 mm / 1.25 mm 3 mm / 3 mm |
QNix9500配外置探頭 | Fe: 1.25 mm 3 mm 5 mm NFe: 3 mm 5 mm Fe/NFe: 1.25 mm / 1.25 mm 3 mm / 3 mm 5 mm / 3 mm 5 mm / 5 mm |