熱門搜索:
UTS2030A頻譜分析儀
UTS2000A系列頻譜分析儀
產品型號: UTS2030A-TG,UTS2030A,UTS2020A-TG,UTS2020A
產品展商: 優利德UNI-T
上海楹點檢測設備有限公司提供儀器維修,產品帶檢,技術培訓,產品配件選型,儀器說明書.由于公司經營品牌產品太多,為了節約您的時間,價格貨期請直接聯系我們客服獲取產品信息。
UTS2000A系列UTS2030A-TG,UTS2030A,UTS2020A-TG,UTS2020A在普通頻譜分析儀基礎功能上,增加了許多測量功能,如:時間頻譜、頻率計數、AM/FM解調、瞬態測量、Pass/Fail等功能,將會滿足不同的應用需求。
型號 | 頻率范圍 | 頻率分辨率 | 分辨率帶寬 | 相位噪聲 | 顯示平均噪聲電平 | 帶跟蹤源 |
UTS2030A-TG | 9kHz~3GHz | 1 Hz | 1Hz~3MHz | -115dBc/Hz | -130dBm | -TG |
UTS2030A | 9kHz~3GHz | 1 Hz | 1Hz~3MHz | -115dBc/Hz | -130dBm | 選配 |
UTS2020A-TG | 9kHz~1.8GHz | 1Hz | 1Hz~3MHz | -115dBc/Hz | -134dBm | -TG |
UTS2020A | 9kHz~1.8GHz | 1Hz | 1Hz~3MHz | -115dBc/Hz | -134dBm | 選配 |
UTS2020A-TG/UTS2030A-TG頻譜分析儀
基本功能 | UTS2020A | UTS2020A-TG | UTS2030A | UTS2030A-TG |
頻率 | ||||
頻率范圍 | 9kHz~1.8GHz | 9kHz~3GHz | ||
頻率分辨率 | 1Hz | |||
頻率讀數精度 | ±(頻標讀數*頻率基準精度+1%*掃寬+10%*RBW+0.5*[掃寬/(掃描點-1)]+1Hz) | |||
內部基準(10MHz) | 老化率 <1ppm/年;溫漂<0.5ppm(15℃至35℃) | |||
分辨率帶寬(RBW) | ||||
范圍 | 標配:10Hz至3MHz;選配:1Hz至10Hz | |||
選擇性(60dB/3dB) | RBW≤500kHz; <5:1 典型值(數字實現,接近高斯形狀);<5% 典型值 | |||
精度 | RBW≤500kHz,<5% 典型值 | |||
視頻帶寬(VBW) | 10Hz至3MHz,1-3-10 序列 | |||
顯示平均噪聲電平(10Hz分辨率帶寬,射頻衰減器0dB) | ||||
前置放大器關 | 100kHz/-90dBm,1MHz/-125dBm,100MHz/-122dBm,500MHz/-122dBm,1000MHz/-120dBm ,1.4GHz/-118dBm,1.8GHz/-115dBm,2.2GHz/-121dBm,2.5GHz/-121dBm,3.0GHz/-120dBm | |||
前置放大器開 | 100kHz/-139dBm,1MHz/-130dBm,100MHz/-140dBm,500MHz/-135dBm,1000MHz/-133dBm ,1.4GHz/-134dBm,1.8GHz/-130dBm,2.2GHz/-138dBm,2.5GHz/-138dBm,3.0GHz/-137dBm | |||
相位噪聲 | ||||
頻偏 10kHz | -80dBc/Hz | |||
頻偏 30kHz | -90dBc/Hz | |||
頻偏 1MHz | -115dBc/Hz | |||
掃描時間 | ||||
掃寬(100Hz≤SPAN≤3GHz | 10ms至3000s | |||
零掃寬 | 1ms至3000s | |||
掃描模式 | 連續,單次 | |||
觸發 | ||||
觸發源 | 自動,視頻,外部 | |||
外部觸發電平 | 5V TTL 電平(典型值) | |||
頻率計數器 | ||||
分辨率 | 1Hz,10Hz,100Hz,1kHz | |||
不確定度 | 頻率讀數×頻率基準進度 + 計數分辨率 | |||
幅度精度(20℃至30℃) | ||||
綜合幅度精度() | ±1.5dB 輸入信號范圍:-50dBm 至 0dBm | ±1.5dB 輸入信號范圍:-50dBm 至 0dBm | ||
幅度 | ||||
大安全輸入電平 | 平均連續功率:+23dBm | 平均連續功率:+27dBm | ||
大直流輸入電壓 | 50Vdc | |||
輸入衰減器范圍 | 0至30dB,步進1dB | 0至30dB,步進3dB | ||
1dB壓縮點 | +7dBm | |||
雜散和剩余響應 | ||||
TOI(三階失真) | >30MHz:﹢13dBm | |||
SHI(二階失真) | +30dBm | |||
輸入相關雜散信號 | <-60dBm | |||
剩余響應 | <-85dBm | |||
跟蹤源 | ||||
頻率范圍 | -- | 100kHz 至 1.8GHz | -- | 100kHz 至 3 GHz |
輸出功率 | -- | -30dBm 至 0dBm,in 1dB step | -- | -30dBm 至 0dBm,in 0dB step |
輸出平坦度 | -- | ±3dB | -- | ±3dB |
輸入/輸出 | ||||
射頻輸入 | N型陰性(50Ω) | |||
USB | USB Host,USB Device | |||
LAN | 10/100 Base-T,RJ-45連接器 | |||
RS-232 | 9引腳,D-SUB(陽頭) | |||
AM/FM解調 | 耳機插孔 | |||
基準輸入/輸出 | 10MHz,BNC陰頭,輸入:0dBm 至 +10dBm;輸出:0dBm±2dB | |||
VGA | 640*480, 60Hz, 15引腳,D-SUB(陰頭) | |||
內部數據存儲器 | 128MB | |||
一般特征 | ||||
電源 | 輸入電壓:110VAC/220VAC(可選);頻率:40Hz~60Hz;大功耗:35W | |||
顯示 | 8英寸TFT LCD ,WVGA(800×480) | |||
機身顏色 | 象牙白+灰 | |||
機身重量 | 3.0 kg | |||
機身尺寸(W×H×D) | 336mm × 164mm ×108mm | |||
標準配件 | 電源線、N/SMA轉換器、N/BNC轉換器、射頻電纜、天線 | |||
標準包裝 | 紙箱、中文說明書 | |||
標準包裝數量 | 1 臺 | |||
標準包裝尺寸(L×W×H) | 475mm × 255mm × 240mm | |||
標準包裝箱毛重 | 5.1 kg | |||
可選配件 | ||||
USB-GPIB |