熱門搜索:
AT4108 多路溫度測試儀
AT4108上海楹點公司提供AT4108詳細說明書,AT4108儀器計量,AT4108儀器維修服務,ZCM-DA1203儀器培訓服務,安裝調試服務,檢測服務熱線:151-210-77168。上海楹點檢測設備有限公司服務范圍: 船舶及船用產品的超聲探傷-UT;磁粉探傷-MT;滲透檢測(PT)、射線探傷-RT、渦流探傷-ET等產品。公司承諾,所有商品保證原裝**,一年保修,終身維護!
AT4108是安柏儀器較新研發的經濟型多路溫度測量儀器,采用ARM微處理器控制,多路并行測試,同時對8路溫度進行采集、報警、和通訊傳輸。兼容多種溫度傳感器,響應快,數據穩定,同時具有斷偶檢測功能。
采用較**的測試原理,使溫度測試分辨率到0.1度。
同樣AT4108具有廣泛的適應性,支持K/J/T型熱電偶。測試范圍從-200℃~1300℃。
AT4108采用擁有自主產權的安柏儀器操作系統ATOSTMv4,使測試儀器操作較簡單,方便,同時依賴于ATOSTMv4,儀器能很好的兼容大容量存儲器并具有強大的PC機通訊能力,
儀器標配RS-232接口和USB接口,并且提供免費的通訊軟件,通過PC軟件可輕松實現數據采集、分析和打印。
AT4108采用堅固抗振的外殼,可在苛刻的環境下工作。全隔離的數字和模擬信號,安全可靠。
AT4108標配U盤接口,支持實時數據存儲。
技術規格
分度號 | 熱電偶:K/J/T型 |
基本準確度 | 0.2℃±2字 |
測試范圍 | -200℃~1300℃(測試范圍因分度號不同而有差異) |
分辨率 | 0.1℃ |
通道數 | 8路 |
掃描速度 | 快速:100ms/通道 中速:500ms/通道 慢速:1s/通道 |
校正 | 無 |
比較器 | 上**下**報警 每通道單獨設置上**下**值 |
標配接口 | RS232C接口 U盤接口 USB通訊接口 |
標配軟件 | ATS45數據采集軟件 |
冷端補償 | 準確度:0.5℃ |
其它 | TFT-LCD 真彩液晶顯示,斷偶檢測功能 |
電源要求 | 電壓:85VAC~260VAC 頻率:50Hz/60Hz 功率:10VA |
尺寸與重量 | 216(寬)x88(高)x300(深) 重量:3kg |
附件 | K型熱電偶8支(2米/支) 數據采集軟件光盤 |
多路溫度測試儀儀器對比
AT4108多路溫度測試儀 | AT4116多路溫度測試儀 | AT4610多路溫度測試儀 | AT4710多路溫度測試儀 | |
分度號 | 熱電偶:K/J/T型 | 熱電偶:K/T/J型 | 熱電偶:J/K/T/E/S/N/B/R型, 熱電阻PT100 CU50 直流電壓DCV 電阻DCR | 熱電偶:J/K/T/E/S/N/B/R型 |
基本準確度 | 0.2℃±2字 | 0.2℃±2字 | 0.2% | 0.2% |
測試范圍 | -200℃~1300℃(測試范圍因分度號不同而有差異) | -200℃~1300℃(測試范圍因分度號不同而有差異) | 溫度:-200℃~1750℃(測試范圍因分度號不同而有差異) 電壓:0.0005mV~100.000V 電阻:0.001Ω~200.00Ω | 溫度:-200℃~1750℃(測試范圍因分度號不同而有差異) |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.01 | 0.01 |
通道數 | 8路 | 16路 | 10路 | 10路 |
1 |